大連東軟信息學院2022年美術類本科專業錄取分數線
2022-12-07 16:13:04|
來源:大連東軟信息學院 作者:
大連東軟信息學院2022年美術類本科專業錄取分數線
(資料圖片)
省份 | 專業 | 科類 | 錄取分數 |
遼寧 | 動畫 | 藝文/藝歷史 | 403 |
視覺傳達設計 | 藝文/藝歷史 | 407 | |
數字媒體藝術 | 藝文/藝歷史 | 405 | |
影視攝影與制作 | 藝文/藝歷史 | 405 | |
動畫 | 藝理/藝物理 | 399 | |
視覺傳達設計 | 藝理/藝物理 | 399 | |
數字媒體藝術 | 藝理/藝物理 | 402 | |
影視攝影與制作 | 藝理/藝物理 | 390 | |
河北 | 動畫 | 藝文/藝歷史 | 397 |
視覺傳達設計 | 藝文/藝歷史 | 393 | |
數字媒體藝術 | 藝文/藝歷史 | 399 | |
影視攝影與制作 | 藝文/藝歷史 | 389 | |
河南 | 動畫 | 藝文/藝歷史 | 382 |
視覺傳達設計 | 藝文/藝歷史 | 388 | |
數字媒體藝術 | 藝文/藝歷史 | 369 | |
影視攝影與制作 | 藝文/藝歷史 | 369 | |
黑龍江 | 動畫 | 藝文/藝歷史 | 362 |
視覺傳達設計 | 藝文/藝歷史 | 359 | |
數字媒體藝術 | 藝文/藝歷史 | 358 | |
影視攝影與制作 | 藝文/藝歷史 | 352 | |
吉林 | 動畫 | 藝文/藝歷史 | 477 |
視覺傳達設計 | 藝文/藝歷史 | 478 | |
數字媒體藝術 | 藝文/藝歷史 | 486 | |
影視攝影與制作 | 藝文/藝歷史 | 469 |
文萃畫材提醒您藝術類專業錄取規則:
動畫、視覺傳達設計、影視攝影與制作、數字媒體藝術專業,對非高考綜合改革省份,僅招收藝術文史類考生;對實行“3+1+2”高考綜合改革的省份,物理歷史學科類兼招;對實行“3+3”高考綜合改革的省份,無文理分科要求。
A.報考我校藝術類專業的考生體檢須符合教育部《普通高等學校招生體檢工作指導意見》的有關規定,并且要求無色盲、色弱。
B.報考我校藝術類專業的考生須參加省級組織的美術類專業統考且成績合格。學校在進檔考生的專業安排上實行分數優先的錄取原則,按照考生綜合分成績擇優錄取。
綜合分=文化課成績(含高考加分)/2 + 專業課成績(省統考)
C.我校藝術類專業在遼寧省藝術類本科批第一階段實行平行志愿投檔錄取。