歐姆定律 | 1、無源支路:式中:U----支路端電壓(V)------I----支路電流(A)------R----支路電阻(Ω)------±---U與I同向取+號,否則取-號圖A ,圖B |
歐姆定律 | 2、有源支路式中:E----支路電動勢(V)U、I、R與無源支路同-----±U與I向、E與I同向取+號,否則取一號圖A 。圖B |
歐姆定律 | 3、全電路式中:E1、E2--回路電動勢(V)------I-------回路電流(A)------ΣR-----回路電子之和(Ω)------±------E1、E2與I同向取+否則取-號 |
導體電阻 | 式中:R---導體直流電阻(Ω)------ι--導體長度(M)------S---導體載面積(CM)------ρ--導體電阻率(Ω.CM/M) |
|
導體電阻與溫度關系 | (Ω)式中:---導體t℃時的電阻(Ω)---------導體20℃時的電阻(Ω)-------a----導體的電阻溫度系數(1/℃)-------t----溫度(℃) |
電導與電導率 | 式中:G---電導(S)---------電導率(A)---------電阻率(S) |
功 率 | 式中:P--功率(W)------U--電壓(V)------I--電流(A)------R--電阻(ΩI不變(電阻串聯)時,P與R成正比U不變(電阻并聯)時,P與R成反比 |
電阻串、并、復聯 | 串聯:電阻:式中:Uab--ab兩端端電壓 |
電阻串、并、復聯 | |
電阻串、并、復聯 | |
電容器串、并、復聯 | |
電容器串、并、復聯 | 并聯: 當n個相同等的CO并聯時C=nco |
電容器串、并、復聯 | 并聯: 當n個相同等的CO并聯時C=nco |
屏蔽線圈串、并聯的等效電感 | 串聯 |
屏蔽線圈串、并聯的等效電感 | |
電池串、并聯 | 串聯 E=E1+E2+En ------I=I1+I2+Inr1、r2分別為電池的內阻當n個電池的電動勢均為E0,內阻均為r0 | |
|
電池串、并聯 | 串聯 | r1、r2分別為電池的內阻。每個電池的電動勢和內阻必須相等才能并聯,否則電池之間產生電流,消耗能量。 |
|