焦點短訊!常州工學院2022年藝術類本科專業錄取分數線
常州工學院2022年藝術類本科專業錄取分數線
【資料圖】
省份 | 科類 | 專業 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 |
(投檔成績) | (投檔成績) | ||||
江蘇 | 美術(歷史類) | 產品設計 | 54 | 508 | 489 |
江蘇 | 美術(歷史類) | 數字媒體藝術 | 32 | 503 | 491 |
江蘇 | 美術(歷史類) | 環境設計 | 30 | 498 | 489 |
江蘇 | 美術(歷史類) | 視覺傳達設計 | 45 | 502 | 490 |
江蘇 | 美術(歷史類) | 數字媒體藝術(中美學分互認聯合培養項目) | 23 | 481 | 431 |
江蘇 | 美術(歷史類) | 環境設計(高職與普通本科聯合培養項目) | 30 | 487 | 465 |
江蘇 | 美術(歷史類) | 視覺傳達設計(高職與普通本科聯合培養項目) | 30 | 482 | 466 |
江蘇 | 音樂(歷史類) | 音樂學 | 32 | 194 | 186 |
江蘇 | 音樂(歷史類) | 音樂學 | 32 | 194 | 187 |
江蘇 | 編導(歷史類) | 廣播電視編導 | 36 | 515 | 503 |
江蘇 | 美術(物理類) | 產品設計 | 15 | 511 | 498 |
江蘇 | 美術(物理類) | 數字媒體藝術 | 13 | 516 | 501 |
江蘇 | 美術(物理類) | 環境設計 | 5 | 508 | 500 |
江蘇 | 美術(物理類) | 視覺傳達設計 | 5 | 513 | 503 |
江蘇 | 美術(物理類) | 數字媒體藝術(中美學分互認聯合培養項目) | 2 | 481 | 471 |
江蘇 | 音樂(物理類) | 音樂學 | 3 | 194 | 189 |
江蘇 | 音樂(物理類) | 音樂學 | 3 | 186 | 176 |
江蘇 | 編導(物理類) | 廣播電視編導 | 20 | 521 | 491 |
浙江 | 綜合改革 | 數字媒體藝術 | 5 | 549 | 548 |
浙江 | 綜合改革 | 環境設計 | 5 | 547 | 547 |
江西 | 編導 | 廣播電視編導 | 4 | 498 | 494 |
河南 | 編導(文) | 廣播電視編導 | 5 | 386 | 365 |
河南 | 美術(文) | 產品設計 | 5 | 310 | 303 |
河南 | 美術(文) | 環境設計 | 5 | 315 | 305 |
貴州 | 編導 | 廣播電視編導 | 5 | 241.5 | 239.5 |
貴州 | 美術 | 產品設計 | 5 | 251.99 | 249.33 |
貴州 | 美術 | 數字媒體藝術 | 5 | 252.99 | 250.99 |
貴州 | 美術 | 環境設計 | 5 | 254 | 249.33 |
藝術類專業招生錄取原則
對文化成績和專業成績均達到所在省(自治區、直轄市)藝術類本科最低控制分數線的進檔考生,以文化成績加省統考專業成績為錄取依據(對于以文化成績和省統考專業成績按比例計算綜合分的省份,以綜合分為錄取依據),按“分數優先、遵循專業志愿”的原則,從高分到低分錄取并安排專業,不設專業級差。對于同分考生,依次按高考文化分、語文數學兩科成績之和、語文單科成績、外語單科成績由高到低排序;若仍相同,則比較考生專業志愿順序,順序在前者優先錄取。