603768申購價 常青股份603768中簽率 603768中簽號公布
2022-02-21 22:21:19|
來源:南方財富網 作者:
603768申購價 常青股份603768中簽率 603768中簽號公布
根據上海證券交易所提供的數據,本次網上發行有效申購戶數14,856,489戶。有效申購股數為133,099,969,000股。網上發行初步中簽率0.01532683%。
根據《合肥常青機械股份有限公司首次公開發行股票發行公告》公布的回撥機制,由于網上初步有效申購倍數為6524.51倍,高于150倍,發行人和主承銷商決定啟動回撥機制,將本次發行股份的 50%由網下回撥至網上?;負芎螅W下最終發行數量為510萬股,占本次發行總量的10%;網上最終發行數量為4,590 萬股,占本次發行總量 90%。
回撥機制啟動后,網上發行最終中簽率為0.03448536%。配號總數為 133,099,969個,號碼范圍為 100,000,000,000-100,133,099,968。
發行狀況 | 股票代碼 | 603768 | 股票簡稱 | 常青股份 |
申購代碼 | 732768 | 上市地點 | 上海證券交易所 | |
發行價格(元/股) | 16.32 | 發行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業 | 汽車制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 20.78 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 8.32 | |
網上發行日期 | 2017-03-14 (周二) | 網下配售日期 | 2017-3-14 | |
網上發行數量(股) | 45,900,000 | 網下配售數量(股) | 5,100,000 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 51,000,000 | |
申購數量上限(股) | 20,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 20.00 | |
中簽繳款日期 | 2017-03-16 (周四) | 市值確認日期 | T-2日(T:網上申購日) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網上定價發行,網下詢價配售 | ||
發行方式說明 | 采用網下向詢價對象配售和網上資金申購定價發行相結合的方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2017-03-16 (周四) | 上市日期 | |
網上發行中簽率(%) | 0.0345 | 網下配售中簽率(%) | ||
中簽結果公告日期 | 2017-03-16(周四) | 網下配售認購倍數 | ||
初步詢價累計報價股數(萬股) | 13714060.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 4481.72 | |
網上有效申購戶數(戶) | 14856489 | 網下有效申購戶數(戶) | ||
網上有效申購股數(萬股) | 13309996.90 | 網下有效申購股數(萬股) | ||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2017-03-16 (周四) |
標簽: 常青股份603768中簽率 603768