派瑞股份中簽號碼公布時間 派瑞股份中簽號出爐了嗎
2022-02-04 18:21:12|
來源:南方財富網整理 作者:
下面南方財富網小編為您整理一下新股派瑞股份(300831)的相關內容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經營范圍: 電力電子器件、電力電子成套設備的研發、生產、實驗調試和銷售服務;機電產品(不含小汽車)、機械設備、儀器儀表、零配件的銷售;設備、房產出租;貨物與技術的進出口經營(國家限制和禁止進出口的貨物和技術除外)。(以上經營范圍除國家規定的專控及前置許可項目)
主營業務: 電力半導體器件和裝置的研發、生產、實驗調試和銷售服務
發行狀況 | 股票代碼 | 300831 | 股票簡稱 | 派瑞股份 |
申購代碼 | 300831 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發行價格(元/股) | 3.98 | 發行市盈率 | 20.94 | |
市盈率參考行業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 43.4 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網上發行日期 | 2020-04-22 (周三) | 網下配售日期 | 2020-04-22 | |
網上發行數量(股) | 32,000,000 | 網下配售數量(股) | 48,000,000 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 80,000,000 | |
申購數量上限(股) | 32,000 | 中簽繳款日期 | 2020-04-24 (周五) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 32.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-04-15 (周三) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網下詢價配售,網上定價發行 | ||
發行方式說明 | 采用網下向詢價對象配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-04-24 (周五) | 上市日期 | |
網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2020-04-24 (周五) | 網下配售認購倍數 | ||
初步詢價累計報價股數(萬股) | 初步詢價累計報價倍數 | |||
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-04-24 (周五) |
【籌集資金將用于的項目】
籌集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 大功率電力半導體器件及新型功率器件產業化項目 | 57031 | |
投資金額總計 | 57031.00 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | - |