300538上市時間 同益股份300538什么時候上市 同益股份發行價格
2022-02-02 06:21:06|
來源:南方財富網 作者:
300538上市時間 同益股份300538什么時候上市 同益股份發行價格
【基本信息】
股票代碼 | 300538 | 股票簡稱 | 同益股份 |
申購代碼 | 300538 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發行價格(元/股) | 15.85 | 發行市盈率 | 22.98 |
市盈率參考行業 | 批發業 | 參考行業市盈率(最新) | 38.58 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 2.22 |
網上發行日期 | 2016-08-12 (周五) | 網下配售日期 | |
網上發行數量(股) | 14,000,000 | 網下配售數量(股) | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 14,000,000 |
申購數量上限(股) | 14,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 14.00 |
中簽繳款日期 | 2016-08-16 (周二) | 市值確認日期 | T-2日(T:網上申購日) |
【申購狀況】
中簽號公布日期 | 2016-08-16 (周二) | 上市日期 | 2016-08-26 (周五) |
網上發行中簽率(%) | 0.0159 | 網下配售中簽率(%) | |
中簽結果公告日期 | 2016-08-16(周二) | 網下配售認購倍數 | |
初步詢價累計報價股數(萬股) | 初步詢價累計報價倍數 | ||
網上有效申購戶數(戶) | 10078503 | 網下有效申購戶數(戶) | |
網上有效申購股數(萬股) | 8784436.65 | 網下有效申購股數(萬股) |
【公司簡介】
中高端化工及電子材料應用服務型分銷商。
【籌集資金將用于的項目】
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 營銷運營平臺建設項目 | 23421 |
2 | 技術中心建設項目 | 4534 |
3 | 補充主營業務相關的營運資金 | 6150 |
4 | 信息系統建設項目 | 1890 |
投資金額總計 | 35995.00 | |
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -13805.00 | |
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 162.21% |